产品分类
13867751361
GK-05 mm
文章来源:本站 时间:2020-12-29 10:47:01
埋 入 | 直流10-30VDC ,额定电压24V | NPN 常开 | |
| 常闭 | |||
| 一开一闭 | |||
PNP 常开 | |||
| 常闭 | |||
| 一开一闭 | |||
| 二线常开 | |||
| 二线常闭 | |||
| 8VDC NAMUR传感器 | |||
| 交流20-250VAC 额定220V | 二线常开 | ||
| 二线常闭 | |||
| 开闭转换 | |||
非 埋 | 直流10-30VDC ,额定电压24V | NPN 常开 | GK-M0524NA |
| 常闭 | GK-M0524NB | ||
| 一开一闭 | |||
| PNP 常开 | GK-M0524PA | ||
| 常闭 | GK-M0524PB | ||
| 一开一闭 | |||
| 二线常开 | GK-M0524LA | ||
| 二线常闭 | GK-M0524LB | ||
| 8VDC NAMUR传感器 | GK-F05T | ||
| 交流20-250VAC ,额定220V | 二线常开 | ||
| 二线常闭 | |||
| 开闭转换 | |||
| 输出电流 lo | 二线型 DC | ≤200mA | |
| 三线型 DC | ≤300mA | ||
| 输出电压降Ud | 二线型 DC / AC | ≤ 5V / 7V | |
| 三线型 DC | ≤1.5V | ||
| 最小动作电流 | ≥3mA | ||
| 静态功耗 | 二线型 DC / AC | ≤1mA / 2mA | |
| 三线型 DC | ≤15mA | ||
| 额定工作距离 非埋入 | 5 mm | ||
| 回 差 | ≤5% | ||
| 重复精度 | ≤5% | ||
| 最高开关频率 f 埋入/ 非埋入/ 交流 | 600Hz/200Hz/25Hz | ||
| 过载保护(直流) | 是 | ||
| 极性保护 | 是 | ||
| 可检测体 | 磁性金属 | ||
| 环境温度 Ta | -25~+75℃ | ||
| 外壳材料 | ABS塑料 | ||
| 防护等级 | IP67 | ||





